Owady (Insecta) to najliczniejsza grupa zwierząt należąca do gromady stawonogów (Arthropoda). W Polsce występuję około 30 tysięcy gatunków owadów, w tym najliczniejsi przedstawiciele należą do rzędów: chrząszczy (Coleoptera), muchówek (Diptera) , błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera).
Owady zamieszkują większość ekosystemów stąd można je spotkać na lądzie, w wodzie, powietrzu, pod ziemią, na organizmach roślinnych i zwierzęcych, zwłokach oraz odchodach.
Insekty pełnią różne funkcję w życiu człowieka i jego gospodarce. Mogą pełnić rolę pozytywną np.: zapylać rośliny użytkowe, oczyszczać ziemie z resztek organicznych, pomagać w walce ze szkodnikami, dostarczać cennych surowców (np. miód) oraz rolę negatywną: niszczyć lasy, uprawy oraz zapasy pożywienia, roznosić groźne choroby (np. zarodziec malarii).
Owady uważane za szkodniki są często przez ludzi zwalczane takie działania wobec nich są zrozumiałe. Jednak niestety większość owadów ginie w wyniku niewiedzy, strachu czy zwykłej bezmyślności. Działania takie przyczyniają się do zmniejszenia liczebności wielu gatunków owadów. Należy pamiętać, że większość owadów przyczynia się do utrzymywania równowagi biologicznej. Ludzkie negatywne działania wobec insektów sprawiły, że duża liczba owadów jest zagrożona wyginięciem, stąd też zostały one objęte ochroną całkowitą lub częściową.
Owady objęte ochroną całkowitą | ||
RZĄD: BŁONKOSKRZYDŁE (HYMENOPTERA) | ||
Rodzina: Pszczołowate (Apidae) | ||
1. | Zadrzechnia czarnoroga | Xylocopa valga |
RZĄD: CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) | ||
Rodzina: Biegaczowate (Carabidae) | ||
2. | Biegacz Bessera | Carabus besseri |
3. | Biegacz Fabrycjusza | Carabus fabricii |
4. | Biegacz urozmaicony | Carabus variolosus |
5. | Biegacz Zawadzkiego | Carabus zawadzkii |
6. | Tęcznik marszczony (Liszkarz marszczony) | Calosoma reticulatum |
7. | Tęcznik ziarenkowaty (Liszkarz ziarenkowaty) | Calosoma investigator |
Rodzina: Bogatkowate (Buprestidae) | ||
8. | Bogatek wspaniały | Buprestis splendens |
Rodzina: Kózkowate (Cerambycidae) | ||
9. | Kozioróg dębosz | Cerambyx cerdo |
10. | Nadobnica alpejska | Rosalia alpina |
11. | Sichrawa karpacka | Pseudogaurotina excellens |
12. | Średzinka | Mesosa myops |
Rodzina: Kusakowate (Staphylinidae) | ||
13. | Pogrzybnica Mannerheima | Oxyporus mannerheimii |
Rodzina: Pływakowate (Dytiscidae) | ||
14. | Kreślinek nizinny | Graphoderus bilineatus |
15. | Pływak szerokobrzeżek | Dytiscus latissimus |
Rodzina: Ponurkowate (Boridae) | ||
16. | Ponurek Schneidera | Boros schneideri |
Rodzina: Poświętnikowate (Scarabaeidae) | ||
17. | Pachnica dębowa | Osmoderma eremit |
Rodzina: Rozmiazgowate (Pythidae) | ||
18. | Rozmiazg kolweński | Pytho kolwensis |
Rodzina: Śniadkowate (Melandryidae) | ||
19. | Konarek tajgowy | Phryganophilus ruficollis |
Rodzina: Zagłębkowate (Rhysodidae) | ||
20. | Zagłębek bruzdkowany | Rhysodes sulcatus |
Rodzina: Zgniotkowate (Cucujidae) | ||
21. | Zgniotek cynobrowy | Cucujus cinnaberinus |
22. | Zgniotek szkarłatny | Cucujus haematodes |
Rodzina: Żukowate (Geotrupidae) | ||
23. | – | Bolbelasmus unicornis |
24. | Krawiec głowacz | Lethrus apterus |
25. | Rozmiazg kolweński | Pytho kolwensis |
RZĄD: MODLISZKI (MANTODEA) | ||
Rodzina: Modliszkowate (Mantidae) | ||
26. | Modliszka zwyczajna | Mantis religiosa |
RZĄD: MOTYLE (LEPIDOPTERA) | ||
Rodzina: Barczatkowate (Lasiocampidae) | ||
27. | Barczatka kataks | Eriogaster catax |
Rodzina: Bielinkowate (Pieridae) | ||
28. | Szlaczkoń szafraniec | Colias myrmidone |
Rodzina: Modraszkowate (Lycaenidae) | ||
29. | Czerwończyk fioletek | Lycaena helle |
30. | Czerwończyk nieparek | Lycaena dispar |
31. | Modraszek arion | Maculinea arion |
32. | Modraszek eroides | Polyommatus eroides |
33. | Modraszek gniady | Polyommatus ripartii |
34. | Modraszek nausitous | Maculinea nausithous |
35. | Modraszek telejus | Maculinea teleius |
Rodzina: Niedźwiedziówkowate (Arctiidae) | ||
36. | Krasopani hera | Callimorpha quadripunctaria |
Rodzina: Paziowate (Papilionidae) | ||
37. | Niepylak apollo | Parnassius apollo |
38. | Niepylak mnemozyna | Parnassius mnemosyne |
Rodzina: Południcowate (Nymphalidae) | ||
39. | Górówka sudecka | Erebia sudetica |
40. | Osadnik wielkooki | Lopinga achine |
41. | Przeplatka aurinia | Euphydryas aurinia |
42. | Przeplatka maturna | Euphydryas maturna |
43. | Strzępotek edypus | Coenonympha oedippus |
44. | Strzępotek hero | Coenonympha hero |
Rodzina: Sówkowate (Noctuidae) | ||
45. | Ksylomka strix | Xylomoia strix |
Rodzina: Zawisakowate (Sphingidae) | ||
46. | Postojak wiesiołkowiec | Proserpinus proserpina |
RZĄD: PLUSKWIAKI (HEMIPTERA) | ||
Rodzina: Cykady (Cicadidae) | ||
47. | Piewik podolski | Cicadetta podolica |
RZĄD: PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA) | ||
Rodzina: Łatczynowate (Decticidae) | ||
48. | Stepówka | Gampsocleis glabra |
Rodzina: Pasikonikowate (Tettigoniidae) | ||
49. | – | Isophya stysi |
RZĄD: WAŻKI (ODONATA) | ||
Rodzina: Gadziogłówkowate (Gomphidae) | ||
50. | Trzepla zielona | Ophiogomphus cecilia |
Rodzina: Łątkowate (Coenagrionidae) | ||
51. | Iglica mała | Nehalennia speciosa |
52. | Łątka ozdobna | Coenagrion ornatum |
Rodzina: Ważkowate (Libellulidae) | ||
53. | Zalotka białoczelna | Leucorrhinia albifrons |
54. | Zalotka spłaszczona | Leucorrhinia caudalis |
55. | Zalotka większa | Leucorrhinia pectoralis |
Rodzina: Żagnicowate (Aeshnidae) | ||
56. | Żagnica północna | Aeshna caerulea |
57. | Żagnica zielona | Aeshna viridis |
Owady objęte ochroną częściową | ||
RZĄD: BŁONKOSKRZYDŁE (HYMENOPTERA) | ||
Rodzina: Mrówkowate (Formicidae) | ||
1. | Mrówka ćmawa | Formica polyctena |
2. | Mrówka łąkowa | Formica pratensis |
3. | Mrówka pniakowa | Formica truncorum |
4. | Mrówka północna | Formica aquilonia |
5. | Mrówka rudnica | Formica rufa |
6. | Mrówka smętnica | Formica lugubris |
Rodzina: Pszczołowate (Apidae) | ||
7. | Porobnica mularka | Anthophora parietina |
8. | Porobnica opylona | Anthophora pubescens |
9. | Porobnica włochatka | Anthophora plumipes |
10. | Rozrożka chabrowa | Tetralonia dentata |
11. | Trzmiel ciemnopasy | Bombus ruderatus |
12. | Trzmiel czarnopaskowany | Bombus schrencki |
13. | Trzmiel gajowy | Bombus lucorum |
14. | Trzmiel grzbietoplamy | Bombus maculidorsis |
15. | Trzmiel kamiennik | Bombus lapidarius |
16. | Trzmiel leśny | Bombus pratorum |
17. | Trzmiel ogrodowy | Bombus hortorum |
18. | Trzmiel olbrzymi | Bombus fragrans |
19. | Trzmiel ozdobny | Bombus distinguendus |
20. | Trzmiel parkowy | Bombus hypnorum |
21. | Trzmiel paskowany | Bombus subterraneus |
22. | Trzmiel pirenejski | Bombus pyrenaeus |
23. | Trzmiel rdzawoodwłokowy | Bombus pomorum |
24. | Trzmiel różnobarwny | Bombus soroeensis |
25. | Trzmiel rudonogi | Bombus ruderarius |
26. | Trzmiel rudoszary | Bombus sylvarum |
27. | Trzmiel rudy | Bombus pascuorum |
28. | Trzmiel stepowy | Bombus laesus |
29. | Trzmiel szary | Bombus veteranus |
30. | Trzmiel sześciozębny | Bombus wurfleini |
31. | Trzmiel tajgowy | Bombus jonellus |
32. | Trzmiel wielkooki | Bombus confusus |
33. | Trzmiel wschodni | Bombus semenoviellus |
34. | Trzmiel wyżynny | Bombus elegans |
35. | Trzmiel ziemny | Bombus terrestris |
36. | Trzmiel zmienny | Bombus humilis |
37. | Trzmiel żółtopasy | Bombus sichelii |
38. | Trzmiel żółty | Bombus muscorum |
39. | Zadrzechnia fioletowa | Xylocopa violacea |
RZĄD: CHRUŚCIKI (TRICHOPTERA) | ||
Rodzina: Pierzekowate (Lepidostomatidae) | ||
40. | Krynicznia wilgotka | Crunoecia irrorata |
RZĄD: CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) | ||
Rodzina: Biegaczowate (Carabidae) | ||
41. | Biegacz bagienny | Carabus clathratus |
42. | Biegacz dołkowany | Carabus irregularis |
43. | Biegacz gładki | Carabus glabratus |
44. | Biegacz karpacki | Carabus obsoletus |
45. | Biegacz leśny | Carabus sylvestris |
46. | Biegacz Menetriesa | Carabus menetriesi |
47. | Biegacz obrzeżony | Carabus marginalis |
48. | Biegacz pomarszczony | Carabus intricatus |
49. | Biegacz problematyczny | Carabus problematicus |
50. | Biegacz Scheidlera | Carabus scheidleri |
51. | Biegacz skórzasty | Carabus coriaceus |
52. | Biegacz stepowy | Carabus scabriusculus |
53. | Biegacz szykowny | Carabus nitens |
54. | Biegacz transylwański | Carabus transylvanicus |
55. | Biegacz Ulricha | Carabus ulrichii |
56. | Biegacz wspaniały | Carabus excellens |
57. | Biegacz wypukły | Carabus convexus |
58. | Biegacz zielonozłoty | Carabus auronitens |
59. | Tęcznik dołkowany (Liszkarz dołkowany) | Calosoma auropunctatum |
60. | Tęcznik liszkarz | Calosoma sycophanta |
61. | Tęcznik mniejszy | Calosoma inquisitor |
Rodzina: Bogatkowate (Buprestidae) | ||
62. | Poraj | Dicerca moesta |
63. | Pysznik dębowy | Eurythyrea quercus |
64. | Pysznik jodłowy | Eurythyrea austriaca |
Rodzina: Jelonkowate (Lucanidae) | ||
65. | Dębosz żukowaty | Aesalus scarabaeoide |
66. | Jelonek rogacz | Lucanus cervus |
67. | Wynurt | Ceruchus chrysomelinus |
Rodzina: Kózkowate (Cerambycidae) | ||
68. | Dąbrowiec samotnik | Akimerus schaefferi |
69. | Gracz borowy | Tragosoma depsarium |
70. | Kozioróg bukowiec | Cerambyx scopolii |
71. | Taraniec jedwabisty | Dorcadion holosericeum |
72. | Taraniec paskowany | Dorcadion scopoli |
73. | Taraniec płowy | Dorcadion fulvum |
74. | Zmorsznik białowieski | Stictoleptura variicornis |
75. | Zmorsznik olbrzymi | Macroleptura thoracica |
Rodzina: Kusakowate (Staphylinidae) | ||
76. | – | Velleius dilatatus |
Rodzina: Pływakowate (Dytiscidae) | ||
77. | Pływak lapoński | Dytiscus lapponicus |
Rodzina: Poświętnikowate (Scarabeidae) | ||
78. | Kwietnica okazała | Protaetia aeruginosa |
Rodzina: Sprężykowate (Elateridae) | ||
79. | Tęgosz rdzawy | Elater ferrugineus |
80. | Pilnicznik fiołkowy | Limoniscus violaceus |
Rodzina: Stonkowate (Chrysomelidae) | ||
81. | Jeziornica rdestnicowa | Macroplea appendiculata |
82. | Jeziornica rupiowa | Macroplea mutica |
Rodzina: Wygonakowate (Ochodaeidae) | ||
83. | Wygonak | Ochodaeus chrysomeloides |
RZĄD: MOTYLE (LEPIDOPTERA) | ||
Rodzina: Modraszkowate (Lycaenidae) | ||
84. | Modraszek alkon | Maculinea alcon |
85. | Modraszek bagniczek | Plebeius optilete |
86. | Modraszek orion | Scolitantides orion |
87. | Modraszek Rebela | Maculinea rebeli |
Rodzina: Paziowate (Papilionidae) | ||
88. | Paź żeglarz | Iphiclides podalirius |
Rodzina: Rusałkowate (Nymphalidae) | ||
89. | Dostojka akwilonaris | Boloria aquilonaris |
90. | Dostojka eunomia | Boloria eunomia |
91. | Mszarnik jutta | Oeneis jutta |
92. | Pasyn lucylla | Neptis rivularis |
93. | Przestrojnik titonus | Pyronia tithonus |
94. | Skalnik alcyona | Hipparchia alcyone |
95. | Skalnik bryzeida | Chazara briseis |
96. | Skalnik driada | Minois dryas |
97. | Strzępotek soplaczek | Coenonympha tullia |
Rodzina: Bielinkowate (Pieridae) | ||
98. | Szlaczkoń torfowiec | Colias palaeno |
Rodzina: Erebidae | ||
99. | Wstęgówka bagienka | Catocala pacta |
RZĄD: WAŻKI (ODONATA) | ||
Rodzina: Gadziogłówkowate (Gomphidae) | ||
100. | Gadziogłówka żółtonoga | Gomphus flavipes |
Rodzina: Łątkowate (Coenagrionidae) | ||
101. | Łątka zielona | Coenagrion armatum |
Rodzina: Pałątkowate (Lestidae) | ||
102. | Straszka północna | Sympecma paedisca |
Rodzina: Szklarkowate (Corduliidae) | ||
103. | Miedziopierś górska | Somatochlora alpestris |
104. | Miedziopierś północna | Somatochlora arctica |
Rodzina: Szklarnikowate (Cordulegastridae) | ||
105. | Szklarnik leśny | Cordulegaster boltonii |
Rodzina: Żagnicowate (Aeshnidae) | ||
106. | Żagnica torfowcowa | Aeshna subarctica |
Źródło: Dziennik Ustaw Poz. 2183 tom 1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2183/1